2楼
大 中
小 发表于 2007-11-13 18:57 只看该作者
| 代码 | 名称 | 本月涨跌幅(%) | 下半年
涨跌幅(%) | 今年
涨跌幅(%) | 收盘价
(元) | 前三季每股
收益(元) | 每股净
资产(元) | 总股本
(万股) | | 600881 | 亚泰集团 | -24.09 | -18.81 | 166.42 | 18.09 | 0.40 | 2.61 | 115899.47 | | 600675 | 中华企业 | -24.01 | -3.43 | 164.37 | 21.93 | 0.46 | 3.22 | 90669.16 | | 000762 | 西藏矿业 | -24.01 | 35.45 | 68.63 | 20.86 | 0.13 | 2.25 | 25063.75 | | 000617 | 石油济柴 | -23.80 | 24.21 | 190.10 | 38.48 | 0.34 | 2.74 | 23961.60 | | 000612 | 焦作万方 | -23.80 | 48.31 | 379.21 | 40.00 | 1.17 | 3.15 | 48017.61 | | 600677 | 航天通信 | -23.76 | 20.58 | 186.15 | 20.86 | 1.30 | 1.93 | 32617.24 | | 600285 | 羚锐股份 | -23.50 | 14.11 | 307.02 | 11.52 | 0.47 | 5.36 | 20072.00 | | 000596 | 古井贡酒 | -23.42 | -10.64 | 119.61 | 15.79 | 0.07 | 3.53 | 23500.00 | | 600528 | 中铁二局 | -23.41 | 45.30 | 255.57 | 24.57 | 0.27 | 3.92 | 91200.00 | | 600148 | 长春一东 | -23.00 | -39.99 | 120.44 | 9.14 | 0.06 | 2.02 | 14151.65 | | 000711 | 天伦置业 | -22.95 | -7.40 | 180.41 | 10.88 | 0.16 | 3.11 | 10726.56 | | 600782 | 新华股份 | -22.90 | 49.81 | 294.16 | 15.79 | 0.20 | 1.88 | 119342.95 | | 600702 | 沱牌曲酒 | -22.78 | 12.58 | 114.01 | 12.17 | 0.10 | 5.10 | 33730.00 | | 000898 | 鞍钢股份 | -22.72 | 52.01 | 171.32 | 24.12 | 1.11 | 5.64 | 723480.78 | | 600169 | 太原重工 | -22.68 | 43.18 | 294.81 | 32.73 | 0.55 | 3.04 | 37217.24 | | 600031 | 三一重工 | -22.61 | 11.80 | 207.76 | 49.45 | 1.36 | 4.46 | 99200.00 | | 600022 | 济南钢铁 | -22.61 | 34.91 | 181.41 | 17.70 | 0.73 | 3.84 | 135360.00 | | 000623 | 吉林敖东 | -22.49 | 42.21 | 327.50 | 70.75 | 2.91 | 6.36 | 57335.80 | | 000543 | 皖能电力 | -22.48 | -33.13 | 191.19 | 13.38 | 0.17 | 3.75 | 77300.88 | | 600725 | 云维股份 | -22.16 | 33.14 | 343.24 | 29.33 | 0.44 | 4.93 | 29012.95 | | 600600 | 青岛啤酒 | -22.11 | 15.04 | 114.42 | 29.56 | 0.53 | 4.31 | 130821.92 | | 002147 | 方圆支承 | -22.10 | 354.43 | 354.43 | 36.90 | 0.34 | 3.13 | 9400.00 | | 000686 | 东北证券 | -21.89 | 573.04 | 1051.57 | 49.99 | 1.81 | 3.52 | 58119.31 | | 000960 | 锡业股份 | -21.89 | 106.40 | 662.07 | 67.10 | 0.85 | 4.05 | 53685.60 | | 000630 | 铜陵有色 | -21.84 | 37.03 | 291.11 | 26.05 | 0.40 | 3.58 | 129436.21 | | 600963 | 岳阳纸业 | -21.78 | -8.18 | 108.86 | 23.27 | 0.16 | 6.65 | 43480.01 |
如果你爱他(她),就劝他(她)去做股票,因为那里是天堂。如果你恨他(她),就也劝他(她)去做股票,因为那里也是地狱。
|