采掘业股票一览
本文来自:股票518论坛 www.g518.net 作者:救世主 点击183次
原文:http://www.gupiao518.net/bbs/viewthread.php?tid=6664
收藏到天极网摘
添加到和讯网摘
收藏此页到365Key
11月9日,《财经》记者从接近国土资源部的权威人士处获悉,国土资源部最近向国务院提交报告,建议将矿产资源补偿费的平均征收比率由目前的1.18%逐步提至3%。
证券代码 证券简称 2007年三季度每股收益(元)
(扣除后摊薄) 总股本
(万股) 已流通A股(万股)
600028 中国石化 0.16 8670243.90 849902.85
600123 兰花科创 0.34 40800.00 20576.25
600188 兖州煤业 0.13 491840.00 36000.00
600348 国阳新能 0.25 48100.00 20039.24
600395 盘江股份 0.05 37130.00 16797.33
600489 中金黄金 0.21 28000.00 14543.45
600497 驰宏锌锗 0.89 39000.00 18984.18
600508 上海能源 0.19 72271.80 27152.67
600547 山东黄金 0.38 16000.00 7755.00
600583 海油工程 0.13 95040.00 47555.42
600971 恒源煤电 0.27 18840.00 8375.90
600997 开滦股份 0.22 56120.00 24603.95
601001 大同煤业 0.11 83685.00 33075.00
601088 中国神华 1988962.05 126000.00
601168 西部矿业 0.19 238300.00 46000.00
601666 平煤天安 0.29 107472.23 37000.00
601699 潞安环能 0.37 63919.00 21250.00
601808 中海油服 449532.00 35000.00
601857 中国石油 18302097.78 300000.00
900948 伊泰B股 0.71 73200.00 0.00
000552 靖远煤电 0.05 17787.00 9129.84
000594 天津宏峰 -0.01 56111.62 32946.68
000655 金岭矿业 0.23 32125.44 15475.01
000723 美锦能源 0.13 13959.92 7525.35
000762 西藏矿业 0.03 25063.75 18277.68
000780 ST平能 0.06 101430.63 39129.74
000835 四川圣达 0.10 16200.00 9315.00
000933 神火股份 0.39 50000.00 31160.00
000937 金牛能源 0.19 78791.03 37286.99
000968 煤气化 0.22 39519.00 19977.63
000983 西山煤电 121200.00 56621.01
002128 露天煤业 0.13 65418.45 7800.00
002155 辰州矿业 0.08 39100.00 7840.00
200053 深基地B 0.10 23060.00 0.00
[ 本帖最后由 救世主 于 2007-11-12 20:04 编辑 ]