【002149股东】
截至日期:2007-07-26
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 | 持股数 |占总股| 股本性质 |增减情况
| (万股) |本比% | | (万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
西北有色金属研究院 | 4292.00| 46.95| 国有法人股 |
浙江省创业投资集团有限公司 | 1000.00| 10.94| 境内法人股 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 800.00| 8.75| 境内法人股 |
株洲硬质合金集团有限公司 | 500.00| 5.47| 境内法人股 |
中国有色金属工业技术开发交流| 150.00| 1.64| 境内法人股 |
中心 | | | |
九江有色金属冶炼厂 | 100.00| 1.09| 国有法人股 |
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────