关闭边栏

股票实战交流

[ 3734 主题 / 26478 回复 ]

版块介绍: 交流实战操作技巧,交流大盘分析,题材挖掘,热点分析,股票黑马推荐点评,大家一起交流,共同发财!

版主: 谈股论经, 夜风, 清风

询问个股请发到 个股解答交流 专区
http://www.gupiao518.net/bbs/forumdisplay.php?fid=12
本版只交流原创(自己分析)的大盘分析,操作技巧,题材挖掘,热点分析,黑马推荐等。
转载的有价值的参考资料请发到实战资料信息收集
    标题 作者 回复/查看 最后发表
common   印花税调整后的操作策略 独行 2007-5-30 4/831 红茶 2007-5-31 11:20
common   来帮个忙啊!急急急 从此无语 2007-5-31 3/558 从此无语 2007-5-31 11:09
common   请问各路高手:新股怎么认购? leng_007 2007-5-31 0/468 leng_007 2007-5-31 11:04
common   请高手进来帮我解答下 在线等 急急急 feeae 2007-5-31 4/528 feeae 2007-5-31 10:58
common   帮我看看股啊 koona 2007-5-30 4/544 汤粉 2007-5-31 10:51
common   请教:000690和000591 jingjing356 2007-5-31 5/554 marco 2007-5-31 10:32
common   转个贴,牛股不理会大盘,持续上冲 狮子哨兵 2007-5-30 2/663 夜风 2007-5-31 09:58
common Icon26 新人建议 marco 2007-5-31 0/483 marco 2007-5-31 09:49
common Icon26 请大家指点000513或推荐其他短线股 daisy0977 2007-5-30 9/762 jingjing356 2007-5-31 09:48
common   000564,西安民生怎么样? hnzyping 2007-5-30 1/583 汤粉 2007-5-31 02:17
common   从美国牛市成因看当今中国股市 汤粉 2007-5-23 7/1149 汤粉 2007-5-31 02:11
common   问 华菱管线(000932)、包钢股份(600010) pilotlwg 2007-5-30 2/605 汤粉 2007-5-31 02:10
common   我买的000511麻烦各位高手进来指导一下 tt9990 2007-5-30 1/496 汤粉 2007-5-31 01:49
common   汤总版主,就今天的暴跌你站出来发表一点意见啊! 无招无式 2007-5-30 4/765 汤粉 2007-5-31 01:38
common   转-2007.05.30解盘仓位等 死家伙 2007-5-30 2/486 汤粉 2007-5-31 01:36
common   暴跌之后 印花税上调是否导致市场见顶? plague 2007-5-30 4/612 汤粉 2007-5-31 01:31
common   5月30日操作提示 汤粉 2007-5-29 8/1278 汤粉 2007-5-31 01:30
common   各位老师帮忙看看我的这支股票!!!!!!! 温柔刀客 2007-5-30 5/707 汤粉 2007-5-31 01:29
common   天相投顾:上调印花税不影响长期走势(转贴) 独行 2007-5-31 1/475 汤粉 2007-5-31 01:27
common   值得纪念的一天!大家都来纪念下! 独行 2007-5-30 6/710 夜风 2007-5-30 23:38
    类型 排序方式 时间范围