收起/展开

本版规则

询问个股请发到 个股解答交流 专区

http://www.gupiao518.net/bbs/forumdisplay.php?fid=12

本版只交流原创(自己分析)的大盘分析,操作技巧,题材挖掘,热点分析,黑马推荐等。

转载的有价值的参考资料请发到实战资料信息收集
发新话题

股票实战交流

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  000931中关村和600832东方明珠(紧急救援) debby 2007-5-31 6 / 590 2007-5-31 11:29 by 汤粉
  方向已明,此刀见血,大梦已破?(5。30) 独行 2007-5-30 2 / 610 2007-5-31 11:28 by 红茶
  印花税调整后的操作策略 独行 2007-5-30 4 / 745 2007-5-31 11:20 by 红茶
  来帮个忙啊!急急急 从此无语 2007-5-31 3 / 468 2007-5-31 11:09 by 从此无语
  请问各路高手:新股怎么认购? leng_007 2007-5-31 0 / 387 2007-5-31 11:04 by leng_007
  请高手进来帮我解答下 在线等 急急急 feeae 2007-5-31 4 / 439 2007-5-31 10:58 by feeae
  中国人发只有十分之一在炒股 bhy001006 2007-5-30 3 / 573 2007-5-31 10:58 by sd2233991
  帮我看看股啊 koona 2007-5-30 4 / 456 2007-5-31 10:51 by 汤粉
  请教:000690和000591 jingjing356 2007-5-31 5 / 469 2007-5-31 10:32 by marco
  转个贴,牛股不理会大盘,持续上冲 狮子哨兵 2007-5-30 2 / 577 2007-5-31 09:58 by 夜风
Icon26 新人建议 marco 2007-5-31 0 / 389 2007-5-31 09:49 by marco
Icon26 请大家指点000513或推荐其他短线股 daisy0977 2007-5-30 9 / 649 2007-5-31 09:48 by jingjing356
  000564,西安民生怎么样? hnzyping 2007-5-30 1 / 492 2007-5-31 02:17 by 汤粉
  从美国牛市成因看当今中国股市 汤粉 2007-5-23 7 / 1045 2007-5-31 02:11 by 汤粉
  问 华菱管线(000932)、包钢股份(600010) pilotlwg 2007-5-30 2 / 516 2007-5-31 02:10 by 汤粉
  我买的000511麻烦各位高手进来指导一下 tt9990 2007-5-30 1 / 419 2007-5-31 01:49 by 汤粉
  汤总版主,就今天的暴跌你站出来发表一点意见啊! 无招无式 2007-5-30 4 / 655 2007-5-31 01:38 by 汤粉
  转-2007.05.30解盘仓位等 死家伙 2007-5-30 2 / 409 2007-5-31 01:36 by 汤粉
  暴跌之后 印花税上调是否导致市场见顶? plague 2007-5-30 4 / 520 2007-5-31 01:31 by 汤粉
  5月30日操作提示 汤粉 2007-5-29 8 / 1184 2007-5-31 01:30 by 汤粉
发新话题
查看 排序方式  
股票518网站提供大家交流平台,请大家监督不良信息 业务联系或者举报电话:13560038307 网站所有人地址:广州天河区燕岭路238号   
股票518论坛是最真诚最好的股票论坛,在这里没有高手与新手之分,只有互相交流、互相启迪,共同进步。我们相信,只要大家多交流,多分析,我们就一定能在股市中赚钱!
与股票518论坛美女炒股,让我们一起来研判大市,分析热点,交流经验,分享观点,共同赚钱吧!
股票518的访问网址可以是: http://www.gupiao518.net/bbshttp://www.1617168.cnhttp://bbs.gupiao518.nethttp://www.g518.net