查看完整版本: 11月27日概念板块资金进出统计

救世主 2007-11-27 20:23

11月27日概念板块资金进出统计

•        板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
•        成渝特区 45,888 29,742 16,146 21.35% 84 川投能源 10.03% 21.73 3.64%
•        注资承诺 57,626 37,593 20,033 21.04% 85 川投能源 10.03% 21.73 3.64%
•        股权激励 78,603 71,140 7,463 4.98% 53 东百集团 2.92% 23.60 0.04%
•        创投 13,690 12,857 833 3.14% 31 云南白药 2.55% 30.96 0.02%
•        深成40 57,171 54,271 2,900 2.60% 40 长安汽车 2.22% 17.04 0.02%
•        定向增发 158,946 153,988 4,957 1.58% 286 川投能源 10.03% 21.73 3.64%
•        网络游戏 11,647 11,339 308 1.34% 15 欣网视讯 2.67% 11.14 0.00%
•        社保重仓 128,278 127,736 542 0.21% 202 川投能源 10.03% 21.73 3.64%
•        次新股 62,311 64,107 -1,796 -1.42% 131 宁波银行 4.91% 18.60 0.30%
•        税收优惠 5,986 6,225 -238 -1.95% 39 华鲁恒升 5.21% 18.99 0.04%
•        稀缺资源 21,763 22,851 -1,088 -2.44% 39 *ST金瑞 1.82% 8.40 0.00%
•        低价 24,581 25,934 -1,353 -2.68% 144 广东甘化 8.93% 6.83 0.89%
•        中证100 192,339 207,966 -15,627 -3.90% 100 南方航空 2.94% 24.50 0.07%
•        大智慧88 114,427 124,317 -9,890 -4.14% 84 南方航空 2.94% 24.50 0.07%
•        整体上市 37,748 41,440 -3,692 -4.66% 77 本钢板材 4.04% 13.64 0.00%
•        大盘 194,023 213,638 -19,615 -4.81% 53 南方航空 2.94% 24.50 0.07%
•        3G 12,075 13,303 -1,228 -4.84% 44 *ST大唐 4.99% 15.36 0.03%
•        数字电视 2,759 3,051 -292 -5.03% 42 中电广通 1.31% 8.52 0.00%
•        基金重仓 227,960 258,364 -30,404 -6.25% 190 泰达股份 8.07% 19.56 0.21%
•        H股 82,805 93,972 -11,167 -6.32% 45 南方航空 2.94% 24.50 0.07%
•        QFII持股 55,820 63,554 -7,734 -6.48% 183 三精制药 5.57% 21.59 0.05%
•        沪深300 253,300 293,573 -40,273 -7.36% 300 泰达股份 8.07% 19.56 0.21%
•        参股金融 100,293 119,236 -18,944 -8.63% 221 泰达股份 8.07% 19.56 0.21%
•        奥运 30,477 36,449 -5,972 -8.92% 93 安泰科技 5.48% 15.20 -0.03%
•        航天军工 8,611 10,391 -1,779 -9.36% 67 哈飞股份 9.99% 23.24 -0.01%
•        高价 109,633 133,723 -24,090 -9.90% 102 罗平锌电 3.85% 36.45 0.00%
•        公募增发 54,476 67,665 -13,189 -10.80% 47 博汇纸业 2.07% 17.28 -0.04%
•        大订单 11,825 14,713 -2,888 -10.88% 58 山大华特 4.21% 9.40 0.01%
•        券商重仓 64,729 80,848 -16,119 -11.07% 338 哈飞股份 9.99% 23.24 -0.01%
•        预盈预增 40,553 52,914 -12,362 -13.23% 271 泰达股份 8.07% 19.56 0.21%
•        中价 47,391 62,329 -14,938 -13.61% 164 哈飞股份 9.99% 23.24 -0.01%
•        外资并购 8,721 11,555 -2,834 -13.98% 38 S乐凯 2.24% 12.35 0.00%
•        可转债 35,457 47,550 -12,094 -14.57% 29 创业环保 3.35% 8.65 0.00%
•        送转 3,852 5,216 -1,364 -15.04% 30 华鲁恒升 5.21% 18.99 0.04%
•        新上海 17,990 24,819 -6,829 -15.95% 57 海立股份 2.17% 9.88 0.00%
•        股权改革 1,126 1,558 -432 -16.08% 43 SST百花 2.89% 13.55 0.55%
•        中盘 13,352 18,633 -5,280 -16.51% 232 华鲁恒升 5.21% 18.99 0.04%
•        股权投资 27,521 39,303 -11,781 -17.63% 62 华联股份 4.39% 11.90 0.00%
•        预亏预减 3,885 6,511 -2,626 -25.26% 111 北 海 港 9.43% 15.08 0.17%
•        清欠 4,614 7,872 -3,258 -26.09% 60 北 海 港 9.43% 15.08 0.17%
•        新能源 4,596 7,852 -3,256 -26.16% 58 安泰科技 5.48% 15.20 -0.03%
•        小盘 359 624 -265 -26.91% 121 *ST 四环 5.00% 11.97 0.00%
•        出口退税 3,566 6,332 -2,766 -27.95% 53 青岛金王 4.13% 18.16 -0.17%
•        S板 1,507 2,724 -1,217 -28.76% 65 SST新智 5.04% 13.55 0.00%
•        ST 1,137 2,277 -1,140 -33.40% 64 *ST 四环 5.00% 11.97 0.00%
•        新材料 5,760 12,995 -7,234 -38.57% 62 安泰科技 5.48% 15.20 -0.03%
•        低市净率 1,749 3,994 -2,246 -39.10% 39 福建南纸 1.41% 6.48 0.00%
•        CDM项目 1,624 4,280 -2,656 -44.99% 19 海螺水泥 0.74% 68.00 -0.10%
•        农业龙头 1,221 3,908 -2,686 -52.37% 33 顺鑫农业 1.44% 14.82 0.00%
•        节能环保 1,212 4,294 -3,082 -55.97% 32 龙净环保 2.37% 16.44 0.00%

博弈者 2007-12-18 12:50

很有参考价值呀.
页: [1]
查看完整版本: 11月27日概念板块资金进出统计