救世主 2007-11-26 19:45
11月26日地区板块资金进出统计
• 板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
• 广西 3,675 1,622 2,054 38.77% 23 柳 工 2.12% 38.48 0.07%
• 黑龙江 956 431 525 37.88% 6 航天科技 2.46% 12.90 0.19%
• 海南 5,410 3,254 2,157 24.89% 20 海南海药 1.93% 7.39 0.00%
• 湖南 12,016 8,047 3,969 19.78% 44 正虹科技 5.88% 6.30 0.38%
• 湖北 6,067 4,127 1,939 19.02% 26 武汉塑料 4.19% 8.21 0.67%
• 江西 3,061 2,167 894 17.10% 25 华意压缩 5.51% 9.00 0.00%
• 贵州 8,180 5,905 2,275 16.15% 17 益佰制药 3.51% 15.64 -0.19%
• 重庆 7,970 5,758 2,212 16.11% 27 ST长运 5.08% 3.10 0.00%
• 甘肃 5,218 4,161 1,056 11.26% 19 莫高股份 6.24% 10.56 0.82%
• 河北 18,631 15,371 3,260 9.59% 37 凌云股份 2.23% 9.17 0.00%
• 浙江 7,250 6,234 1,016 7.53% 46 宏达经编 4.97% 22.16 -0.26%
• 广东 51,763 45,947 5,817 5.95% 88 海印股份 9.82% 15.88 3.04%
• 山东 28,068 26,335 1,733 3.18% 84 青岛金王 10.03% 17.44 0.39%
• 西藏 0.00% 8 ST珠峰 4.96% 10.15 0.00%
• 河南 11,184 11,281 -97 -0.43% 36 天方药业 9.98% 6.28 0.05%
• 天津 54,074 55,367 -1,293 -1.18% 28 中金黄金 8.60% 95.04 0.18%
• 四川 16,025 16,511 -485 -1.49% 27 泸州老窖 3.29% 59.70 0.07%
• 吉林 16,249 17,033 -784 -2.35% 32 物华股份 2.38% 9.04 0.09%
• 江苏 13,326 14,161 -836 -3.04% 106 如意集团 9.99% 8.59 -0.22%
• 北京 215,699 253,074 -37,376 -7.97% 99 *ST大唐 5.03% 14.63 0.00%
• 安徽 11,666 13,774 -2,108 -8.28% 48 全柴动力 10.07% 7.43 1.86%
• 陕西 9,507 11,879 -2,372 -11.09% 13 宝商集团 6.23% 8.70 0.32%
• 上海 74,528 98,960 -24,432 -14.08% 142 上海三毛 9.89% 14.34 1.78%
• 深圳 112,994 151,604 -38,610 -14.59% 78 三鑫股份 3.46% 16.45 -0.02%
• 山西 21,972 31,070 -9,098 -17.15% 25 国阳新能 3.06% 45.50 0.09%
• 云南 15,838 22,676 -6,838 -17.76% 24 马龙产业 4.70% 11.58 0.00%
• 新疆 13,008 19,618 -6,610 -20.26% 29 天山纺织 5.71% 6.29 0.08%
• 辽宁 10,452 18,505 -8,053 -27.81% 24 *ST 惠天 5.05% 8.74 0.13%
• 宁夏 1,651 2,999 -1,348 -28.99% 11 美利纸业 3.33% 17.38 -0.65%
• 青海 3,615 6,647 -3,032 -29.55% 9 三普药业 9.99% 16.29 0.15%
• 福建 232 496 -264 -36.20% 19 旭飞投资 7.02% 7.93 0.00%
• 内蒙古 3,900 11,932 -8,033 -50.74% 20 ST 平 能 1.64% 12.40 -0.08%
xunlu886 2007-11-26 19:48
谢谢老救的分享~~:lol