查看完整版本: 11月26日概念板块资金进出统计

救世主 2007-11-26 19:43

11月26日概念板块资金进出统计

•        板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
•        数字电视 14,386 10,861 3,525 13.96% 42 *ST安彩 5.06% 8.31 0.04%
•        预亏预减 13,868 10,511 3,357 13.77% 111 三联商社 9.66% 7.83 3.70%
•        外资并购 35,178 29,953 5,225 8.02% 38 青岛啤酒 2.64% 33.43 0.08%
•        出口退税 10,242 8,988 1,255 6.52% 53 青岛金王 10.03% 17.44 0.39%
•        清欠 32,688 30,320 2,367 3.76% 60 三联商社 9.66% 7.83 3.70%
•        可转债 83,408 81,189 2,219 1.35% 29 创业环保 1.21% 8.37 -0.05%
•        航天军工 17,996 18,441 -445 -1.22% 67 西飞国际 4.93% 31.90 0.18%
•        中盘 42,459 44,041 -1,582 -1.83% 232 全柴动力 10.07% 7.43 1.86%
•        创投 49,341 51,699 -2,358 -2.33% 31 *ST安彩 5.06% 8.31 0.04%
•        节能环保 3,403 3,654 -251 -3.56% 32 宁波韵升 2.63% 10.13 -0.05%
•        小盘 3,182 3,426 -244 -3.69% 121 青岛金王 10.03% 17.44 0.39%
•        CDM项目 6,757 7,300 -543 -3.86% 19 国阳新能 3.06% 45.50 0.09%
•        3G 49,684 54,503 -4,819 -4.63% 44 *ST大唐 5.03% 14.63 0.00%
•        网络游戏 48,811 53,568 -4,757 -4.65% 15 同方股份 -0.06% 34.71 0.05%
•        成渝特区 28,452 31,329 -2,876 -4.81% 84 四川金顶 9.97% 7.72 0.07%
•        社保重仓 220,932 243,669 -22,737 -4.89% 202 中金黄金 8.60% 95.04 0.18%
•        稀缺资源 55,797 61,537 -5,740 -4.89% 39 山东黄金 10.00% 147.80 0.56%
•        QFII持股 200,123 220,858 -20,735 -4.93% 183 山东黄金 10.00% 147.80 0.56%
•        送转 14,054 15,562 -1,509 -5.09% 30 四川金顶 9.97% 7.72 0.07%
•        券商重仓 163,092 181,345 -18,253 -5.30% 338 青岛金王 10.03% 17.44 0.39%
•        低价 98,474 109,693 -11,219 -5.39% 144 全柴动力 10.07% 7.43 1.86%
•        税收优惠 11,975 13,515 -1,540 -6.04% 39 安琪酵母 2.92% 19.72 0.05%
•        次新股 140,756 160,819 -20,063 -6.65% 131 青岛金王 10.03% 17.44 0.39%
•        H股 216,389 248,583 -32,194 -6.92% 45 宁沪高速 3.83% 9.49 0.10%
•        基金重仓 505,105 588,161 -83,056 -7.60% 190 山东黄金 10.00% 147.80 0.56%
•        大盘 439,717 516,240 -76,523 -8.00% 53 宁沪高速 3.83% 9.49 0.10%
•        定向增发 254,213 300,444 -46,231 -8.34% 286 山东黄金 10.00% 147.80 0.56%
•        沪深300 607,205 734,661 -127,455 -9.50% 300 山东黄金 10.00% 147.80 0.56%
•        奥运 97,406 118,085 -20,678 -9.60% 93 *ST大唐 5.03% 14.63 0.00%
•        参股金融 220,093 267,669 -47,577 -9.75% 221 青岛金王 10.03% 17.44 0.39%
•        注资承诺 59,493 73,298 -13,805 -10.40% 85 中金黄金 8.60% 95.04 0.18%
•        高价 212,293 262,649 -50,357 -10.60% 102 山东黄金 10.00% 147.80 0.56%
•        中证100 454,231 565,527 -111,297 -10.91% 100 泸州老窖 3.29% 59.70 0.07%
•        大智慧88 288,856 366,928 -78,071 -11.91% 84 *ST安彩 5.06% 8.31 0.04%
•        低市净率 7,972 10,282 -2,309 -12.65% 39 *ST安彩 5.06% 8.31 0.04%
•        股权激励 118,139 152,443 -34,305 -12.68% 53 西飞国际 4.93% 31.90 0.18%
•        新材料 13,511 17,672 -4,161 -13.34% 62 中纺投资 7.20% 9.08 0.39%
•        中价 97,105 127,505 -30,400 -13.53% 164 青岛金王 10.03% 17.44 0.39%
•        整体上市 79,371 106,587 -27,216 -14.64% 77 白云机场 4.17% 18.48 0.14%
•        预盈预增 84,094 116,091 -31,997 -15.98% 271 上海三毛 9.89% 14.34 1.78%
•        大订单 20,678 28,890 -8,212 -16.57% 58 四川金顶 9.97% 7.72 0.07%
•        深成40 92,490 129,814 -37,325 -16.79% 40 西飞国际 4.93% 31.90 0.18%
•        股权投资 45,737 64,274 -18,537 -16.85% 62 开开实业 2.99% 12.41 0.00%
•        农业龙头 10,744 15,183 -4,439 -17.12% 33 莫高股份 6.24% 10.56 0.82%
•        新上海 50,905 72,508 -21,604 -17.51% 57 上海三毛 9.89% 14.34 1.78%
•        公募增发 104,580 154,213 -49,633 -19.18% 47 中捷股份 3.69% 12.91 0.00%
•        新能源 8,657 16,404 -7,747 -30.91% 58 北新建材 2.28% 9.87 -0.09%
•        ST 4,933 12,603 -7,670 -43.74% 64 *ST 惠天 5.05% 8.74 0.13%
•        S板 2,788 8,274 -5,486 -49.60% 65 SST百花 5.02% 13.17 0.00%
•        股权改革 2,277 7,074 -4,797 -51.30% 43 SST百花 5.02% 13.17 0.00%

xunlu886 2007-11-26 19:49

谢谢老救的无私分享~~:victory:
页: [1]
查看完整版本: 11月26日概念板块资金进出统计