救世主 2007-11-26 19:42
11月26日行业板块资金进出统计
• 板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
• 商业连锁 6,795 3,971 2,824 26.23% 17 宝商集团 6.23% 8.70 0.32%
• 教育传媒 1,288 766 523 25.45% 5 山大华特 2.73% 9.02 -0.08%
• 农林牧渔 2,091 1,421 670 19.08% 22 正虹科技 5.88% 6.30 0.38%
• 运输物流 110,263 95,708 14,555 7.07% 39 中国国航 2.76% 21.23 0.42%
• 纺织服装 10,961 9,979 983 4.69% 68 上海三毛 9.89% 14.34 1.78%
• 造纸印刷 7,727 7,039 689 4.66% 27 S*ST万鸿 4.04% 5.66 0.78%
• 交通设施 20,038 18,732 1,305 3.37% 42 白云机场 4.17% 18.48 0.14%
• 机械 18,370 17,263 1,107 3.11% 64 S ST合金 4.65% 14.39 0.16%
• 汽车类 23,697 24,917 -1,220 -2.51% 88 全柴动力 10.07% 7.43 1.86%
• 通信 48,118 51,250 -3,132 -3.15% 49 *ST大唐 5.03% 14.63 0.00%
• 酿酒食品 9,690 10,449 -759 -3.77% 19 泸州老窖 3.29% 59.70 0.07%
• 医药 17,651 19,545 -1,894 -5.09% 53 *ST 四环 4.97% 11.40 0.00%
• 银行类 149,512 169,027 -19,515 -6.13% 16 兴业银行 0.37% 53.79 -0.01%
• 旅游酒店 3,192 3,881 -689 -9.75% 24 万好万家 3.20% 10.32 0.08%
• 有色金属 58,814 73,760 -14,946 -11.27% 44 山东黄金 10.00% 147.80 0.56%
• 化工化纤 46,716 59,588 -12,872 -12.11% 112 青岛金王 10.03% 17.44 0.39%
• 其他行业 3,497 4,559 -1,062 -13.19% 57 宜华木业 2.69% 16.05 0.07%
• 计算机 1,117 1,493 -376 -14.40% 19 新 大 陆 2.22% 12.90 -0.03%
• 煤炭石油 14,648 20,759 -6,111 -17.26% 33 国阳新能 3.06% 45.50 0.09%
• 供水供气 14,777 21,381 -6,605 -18.27% 28 *ST安彩 5.06% 8.31 0.04%
• 电力 17,169 26,326 -9,158 -21.05% 59 *ST 惠天 5.05% 8.74 0.13%
• 券商 52,154 80,791 -28,637 -21.54% 9 海通证券 -1.58% 54.92 0.12%
• 房地产 42,496 67,044 -24,548 -22.41% 116 旭飞投资 7.02% 7.93 0.00%
• 钢铁 38,882 63,061 -24,179 -23.72% 35 大冶特钢 0.29% 13.86 0.00%
• 电器 10,215 17,010 -6,795 -24.96% 43 华意压缩 5.51% 9.00 0.00%
• 电子信息 1,626 2,856 -1,230 -27.45% 32 金果实业 1.95% 8.36 0.13%
• 仪电仪表 6,236 11,018 -4,782 -27.71% 47 宝光股份 2.73% 8.64 0.00%
• 电力设备 6,236 11,080 -4,844 -27.97% 45 宝光股份 2.73% 8.64 0.00%
• 建材 1,788 3,363 -1,575 -30.58% 26 S 南建材 5.00% 13.65 0.17%
• 工程建筑 1,184 3,791 -2,608 -52.41% 15 津滨发展 1.89% 13.45 -0.05%
• 外贸 78 280 -202 -56.49% 5 如意集团 9.99% 8.59 -0.22%
xunlu886 2007-11-26 19:50
谢谢老救的无私分享~~~:lol