查看完整版本: 11月22日概念板块资金进出统计

救世主 2007-11-22 22:12

11月22日概念板块资金进出统计

•        板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
•        节能环保 4,238 1,965 2,272 36.63% 32 *ST宝硕 5.07% 5.60 1.27%
•        小盘 5,256 4,213 1,044 11.02% 121 上海永久 9.97% 13.02 3.16%
•        数字电视 22,734 21,100 1,634 3.73% 42 *ST成商 3.24% 15.63 0.46%
•        网络游戏 60,028 56,026 4,002 3.45% 15 同方股份 1.88% 34.18 0.14%
•        3G 60,484 56,939 3,545 3.02% 44 SST新太 2.73% 13.19 0.00%
•        低价 109,676 109,994 -318 -0.14% 144 *ST宝硕 5.07% 5.60 1.27%
•        创投 58,095 60,694 -2,599 -2.19% 31 中国联通 0.44% 9.22 0.09%
•        新上海 75,318 82,127 -6,809 -4.32% 57 上海永久 9.97% 13.02 3.16%
•        股权激励 168,697 187,787 -19,089 -5.35% 53 西飞国际 3.75% 30.40 0.00%
•        大盘 521,130 611,995 -90,865 -8.02% 53 鞍钢股份 1.29% 26.60 0.00%
•        大智慧88 339,340 399,157 -59,817 -8.10% 84 华北制药 1.30% 8.60 0.29%
•        清欠 14,434 17,342 -2,908 -9.15% 60 贵航股份 10.01% 13.52 0.72%
•        H股 219,522 266,634 -47,112 -9.69% 45 鞍钢股份 1.29% 26.60 0.00%
•        奥运 96,642 118,870 -22,228 -10.31% 93 航天长峰 2.04% 11.98 0.09%
•        中证100 516,996 637,473 -120,477 -10.44% 100 鞍钢股份 1.29% 26.60 0.00%
•        航天军工 17,263 21,575 -4,312 -11.10% 67 贵航股份 10.01% 13.52 0.72%
•        公募增发 174,438 220,055 -45,617 -11.56% 47 山东海龙 0.22% 18.64 0.38%
•        股权改革 2,191 2,831 -639 -12.73% 43 *ST宝硕 5.07% 5.60 1.27%
•        参股金融 273,088 354,763 -81,675 -13.01% 221 西飞国际 3.75% 30.40 0.00%
•        基金重仓 528,964 697,076 -168,111 -13.71% 190 恒瑞医药 4.87% 46.09 0.00%
•        大订单 24,188 32,087 -7,900 -14.04% 58 长征电气 5.47% 11.56 0.22%
•        QFII持股 173,641 233,637 -59,995 -14.73% 183 金宇车城 6.89% 10.24 0.16%
•        沪深300 648,782 875,131 -226,349 -14.85% 300 西飞国际 3.75% 30.40 0.00%
•        高价 262,209 356,916 -94,707 -15.30% 102 恒瑞医药 4.87% 46.09 0.00%
•        社保重仓 232,923 320,311 -87,388 -15.80% 202 贵航股份 10.01% 13.52 0.72%
•        次新股 144,316 199,713 -55,396 -16.10% 131 东华合创 6.86% 32.70 -0.11%
•        中价 118,270 166,757 -48,487 -17.01% 164 鞍钢股份 1.29% 26.60 0.00%
•        定向增发 277,538 395,272 -117,734 -17.50% 286 贵航股份 10.01% 13.52 0.72%
•        可转债 72,614 105,767 -33,153 -18.59% 29 燕京啤酒 -1.68% 15.83 -0.02%
•        股权投资 69,244 106,922 -37,677 -21.39% 62 同方股份 1.88% 34.18 0.14%
•        S板 2,792 4,345 -1,553 -21.76% 65 SST新智 5.04% 12.29 0.00%
•        注资承诺 60,224 94,600 -34,375 -22.20% 85 贵航股份 10.01% 13.52 0.72%
•        整体上市 80,938 127,578 -46,640 -22.37% 77 贵航股份 10.01% 13.52 0.72%
•        送转 4,282 6,982 -2,700 -23.97% 30 华兰生物 1.19% 41.79 0.00%
•        深成40 109,062 178,258 -69,196 -24.08% 40 西飞国际 3.75% 30.40 0.00%
•        中盘 28,022 47,657 -19,634 -25.94% 232 恒瑞医药 4.87% 46.09 0.00%
•        券商重仓 114,101 205,675 -91,574 -28.64% 338 四川路桥 4.12% 7.59 -0.05%
•        成渝特区 12,121 22,095 -9,975 -29.15% 84 金宇车城 6.89% 10.24 0.16%
•        新材料 18,699 34,173 -15,474 -29.27% 62 武汉塑料 10.04% 7.67 0.74%
•        低市净率 6,079 11,592 -5,513 -31.20% 39 锦化氯碱 1.93% 11.10 0.34%
•        稀缺资源 51,068 100,025 -48,957 -32.40% 39 巢东股份 6.38% 8.51 0.57%
•        外资并购 18,398 36,215 -17,817 -32.62% 38 华新水泥 1.67% 29.86 -0.42%
•        预亏预减 7,675 15,106 -7,431 -32.62% 111 阳光发展 8.06% 16.50 1.07%
•        预盈预增 77,242 168,229 -90,987 -37.07% 271 东华合创 6.86% 32.70 -0.11%
•        出口退税 5,828 14,348 -8,520 -42.23% 53 江苏宏宝 6.36% 8.20 -0.67%
•        新能源 15,818 39,504 -23,685 -42.81% 58 长征电气 5.47% 11.56 0.22%
•        农业龙头 6,065 15,673 -9,607 -44.20% 33 双汇发展 -0.78% 47.00 -0.07%
•        税收优惠 5,492 15,714 -10,222 -48.20% 39 中国软件 2.24% 16.40 0.08%
•        CDM项目 3,466 11,264 -7,798 -52.94% 19 金山股份 0.23% 17.39 -0.09%
•        ST 2,003 7,379 -5,377 -57.31% 64 *ST 宝投 -1.49% 9.93 0.00%

清风 2007-11-22 22:21

仔细看过,谢谢
页: [1]
查看完整版本: 11月22日概念板块资金进出统计