查看完整版本: 11月20日地区板块资金进出统计

救世主 2007-11-20 19:08

11月20日地区板块资金进出统计

•        板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
•        黑龙江 2,097 2,097 100.00% 6 *ST 阿继 5.00% 8.82 1.38%
•        重庆 13,334 4,419 8,915 50.22% 27 迪马股份 5.04% 15.63 0.00%
•        江西 12,882 5,268 7,614 41.95% 25 新华股份 10.01% 16.81 1.00%
•        河北 46,635 21,845 24,790 36.20% 37 天威保变 10.01% 46.49 0.35%
•        青海 10,199 5,096 5,102 33.36% 9 三普药业 10.00% 15.51 -0.02%
•        贵州 8,086 4,275 3,812 30.84% 17 益佰制药 7.87% 13.57 -0.13%
•        广西 4,804 2,574 2,230 30.23% 23 桂东电力 5.16% 26.09 0.00%
•        四川 30,145 16,283 13,862 29.86% 27 四川双马 7.08% 13.15 0.21%
•        福建 1,067 676 391 22.45% 19 七 匹 狼 5.02% 23.00 -0.06%
•        天津 95,440 64,037 31,404 19.69% 28 中国远洋 5.05% 47.24 0.40%
•        湖北 6,587 4,486 2,100 18.97% 26 江钻股份 10.00% 22.00 1.12%
•        湖南 23,349 16,301 7,048 17.78% 44 新五丰 10.01% 10.11 0.66%
•        辽宁 59,945 43,412 16,533 16.00% 24 鞍钢股份 9.63% 26.75 0.54%
•        上海 182,779 140,768 42,012 12.98% 142 中船股份 6.91% 38.05 0.54%
•        陕西 5,002 3,898 1,104 12.41% 13 S ST长岭 4.96% 8.47 0.31%
•        河南 19,357 15,200 4,157 12.03% 36 羚锐股份 7.97% 13.01 0.85%
•        云南 30,179 23,841 6,339 11.73% 24 云南白药 4.37% 30.58 0.07%
•        山东 29,624 23,459 6,166 11.61% 84 威海广泰 9.80% 53.80 0.09%
•        深圳 311,818 249,007 62,811 11.20% 78 农 产 品 9.13% 27.26 0.81%
•        山西 28,280 22,826 5,454 10.67% 25 大秦铁路 5.85% 22.63 0.05%
•        安徽 33,233 26,891 6,342 10.55% 48 古井贡酒 6.83% 20.18 0.84%
•        江苏 26,908 21,823 5,085 10.43% 106 南钢股份 7.20% 17.41 0.34%
•        广东 88,512 73,247 15,265 9.44% 88 广东明珠 8.46% 10.90 0.75%
•        甘肃 9,382 7,872 1,511 8.76% 19 兰州黄河 6.98% 13.34 0.36%
•        北京 302,755 283,257 19,498 3.33% 99 国元证券 7.37% 38.60 0.42%
•        吉林 13,500 13,101 399 1.50% 32 长春高新 3.59% 12.70 0.03%
•        新疆 17,801 18,395 -594 -1.64% 29 天利高新 7.86% 15.92 1.11%
•        浙江 6,976 7,428 -452 -3.14% 46 广宇集团 9.99% 26.20 0.33%
•        内蒙古 9,409 10,497 -1,088 -5.47% 20 鄂尔多斯 10.00% 12.54 0.13%
•        海南 9,134 11,841 -2,706 -12.90% 20 珠江控股 6.73% 16.97 0.04%
•        西藏 491 926 -435 -30.67% 8 西藏天路 4.44% 18.35 0.10%
•        宁夏 399 1,997 -1,598 -66.71% 11 赛马实业 4.18% 16.95 0.00%

清风 2007-11-20 20:27

收到,谢谢:handshake
页: [1]
查看完整版本: 11月20日地区板块资金进出统计