查看完整版本: 11月19日行业板块资金进出统计

救世主 2007-11-19 20:55

11月19日行业板块资金进出统计

•        板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价
•        建材 3,284 1,137 2,147 48.57% 26 四川双马 10.04% 12.2800
•        电子信息 17,714 6,480 11,234 46.43% 32 拓邦电子 10.02% 27.7800
•        教育传媒 2,214 852 1,362 44.43% 5 赛迪传媒 10.03% 10.0900
•        商业连锁 6,661 2,966 3,695 38.38% 17 通程控股 10.03% 17.8800
•        交通设施 15,522 8,836 6,686 27.45% 42 现代投资 6.79% 30.0600
•        电力设备 8,088 4,625 3,463 27.24% 45 菲达环保 10.04% 15.1300
•        仪电仪表 8,348 4,844 3,504 26.56% 47 菲达环保 10.04% 15.1300
•        其他行业 6,728 3,941 2,787 26.12% 57 新海股份 10.00% 16.3900
•        电力 19,642 12,072 7,570 23.87% 59 东方热电 10.02% 14.0600
•        煤炭石油 10,702 6,645 4,058 23.39% 33 靖远煤电 10.00% 12.7600
•        供水供气 36,765 23,183 13,582 22.66% 28 力合股份 8.76% 13.1600
•        通信 86,144 59,907 26,237 17.96% 49 航天通信 10.01% 23.8400
•        纺织服装 25,251 17,805 7,446 17.29% 68 南纺股份 10.07% 8.3100
•        电器 9,086 6,587 2,499 15.95% 43 雪 莱 特 10.00% 13.3100
•        钢铁 53,427 40,790 12,638 13.41% 35 八一钢铁 7.30% 18.0700
•        汽车类 33,990 26,628 7,362 12.15% 88 长春一东 10.04% 10.7400
•        工程建筑 4,408 3,770 637 7.80% 15 湖南投资 4.32% 12.5700
•        机械 19,693 18,681 1,011 2.64% 64 精工科技 10.03% 15.8000
•        农林牧渔 9,612 9,457 155 0.81% 22 正邦科技 6.51% 26.1900
•        运输物流 37,454 38,641 -1,186 -1.56% 39 大众公用 5.12% 14.1600
•        化工化纤 60,528 63,324 -2,796 -2.26% 112 双环科技 7.67% 10.3900
•        医药 7,188 7,833 -645 -4.29% 53 英特集团 10.04% 11.7300
•        银行类 189,939 217,378 -27,439 -6.74% 16 宁波银行 3.39% 18.9200
•        酿酒食品 12,245 14,925 -2,680 -9.86% 19 古井贡酒 10.02% 18.8900
•        券商 41,477 51,188 -9,711 -10.48% 9 S前锋 1.00% 34.2900
•        计算机 2,349 3,001 -652 -12.19% 19 鑫茂科技 6.08% 14.4900
•        造纸印刷 10,254 13,221 -2,967 -12.64% 27 广东甘化 5.79% 6.4000
•        有色金属 34,279 45,178 -10,899 -13.72% 44 西部材料 6.75% 31.4500
•        旅游酒店 21,310 31,704 -10,394 -19.61% 24 西藏旅游 10.04% 14.5800
•        房地产 78,714 119,962 -41,248 -20.76% 116 绿景地产 10.04% 15.3500
•        外贸 291 -291 -100.00% 5 中成股份 5.43% 10.6700
页: [1]
查看完整版本: 11月19日行业板块资金进出统计