查看完整版本: 11月16日地区板块资金进出统计

救世主 2007-11-16 19:01

11月16日地区板块资金进出统计

•        板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价
•        黑龙江 6,085 1,872 4,213 52.94% 6 航天科技 10.05% 11.8300
•        内蒙古 8,223 4,675 3,548 27.51% 20 北方股份 4.44% 10.5800
•        江苏 34,612 24,182 10,431 17.74% 106 南纺股份 10.06% 7.5500
•        吉林 20,536 15,058 5,478 15.39% 32 欧亚集团 5.69% 22.1000
•        新疆 31,927 26,231 5,696 9.79% 29 天利高新 9.99% 14.6400
•        湖北 10,778 8,866 1,911 9.73% 26 沙隆达A 10.05% 10.8400
•        河北 24,429 20,099 4,331 9.73% 37 凌云股份 5.47% 9.2500
•        江西 9,951 9,326 625 3.24% 25 正邦科技 10.02% 24.5900
•        宁夏 1,138 1,068 71 3.21% 11 ST银广夏 4.99% 7.3600
•        陕西 3,839 3,768 72 0.94% 13 西飞国际 5.78% 28.7200
•        广西 3,733 3,881 -147 -1.93% 23 银河科技 5.78% 6.0400
•        河南 6,422 6,825 -403 -3.04% 36 轴研科技 4.62% 13.8000
•        北京 195,940 222,168 -26,228 -6.27% 99 航天长峰 10.01% 11.2100
•        云南 19,181 22,575 -3,394 -8.13% 24 云内动力 2.07% 16.2500
•        天津 37,210 44,020 -6,810 -8.38% 28 鑫茂科技 6.06% 13.6600
•        甘肃 3,072 3,757 -685 -10.03% 19 皇台酒业 10.03% 7.6800
•        广东 58,854 72,053 -13,199 -10.08% 88 力合股份 6.05% 12.1000
•        上海 83,369 102,630 -19,261 -10.36% 142 航天机电 9.98% 10.8000
•        深圳 167,108 205,845 -38,737 -10.39% 78 *ST 赛格 4.88% 10.1000
•        安徽 12,580 15,757 -3,177 -11.21% 48 美菱电器 10.08% 6.9900
•        浙江 5,139 6,725 -1,586 -13.37% 46 宏达经编 10.02% 20.3100
•        海南 3,730 5,017 -1,288 -14.72% 20 海南海药 2.69% 7.2500
•        贵州 703 976 -272 -16.22% 17 航天电器 4.25% 20.6000
•        山东 11,209 15,569 -4,360 -16.28% 84 澳柯玛 5.03% 7.9400
•        湖南 14,313 20,267 -5,954 -17.22% 44 紫光古汉 10.05% 8.9800
•        重庆 2,633 4,240 -1,607 -23.39% 27 中国嘉陵 4.73% 7.5300
•        青海 7,719 13,045 -5,326 -25.65% 9 *ST金瑞 4.99% 9.2600
•        四川 5,853 11,239 -5,386 -31.51% 27 高金食品 5.89% 22.3100
•        辽宁 10,116 20,536 -10,420 -33.99% 24 莱茵置业 10.04% 14.1400
•        山西 7,326 16,298 -8,971 -37.97% 25 ST天龙 2.76% 7.0700
•        西藏 126 -126 -100.00% 8 ST雅砻 5.02% 6.9000
•        福建 657 -657 -100.00% 19 阳光发展 1.46% 15.2600
页: [1]
查看完整版本: 11月16日地区板块资金进出统计