查看完整版本: 11月16日概念板块资金进出统计

救世主 2007-11-16 18:59

11月16日概念板块资金进出统计

•        板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价
•        节能环保 8,590 2,586 6,004 53.72% 32 航天长峰 10.01% 11.21
•        清欠 27,230 14,878 12,352 29.33% 60 ST雅砻 5.02% 6.90
•        股权改革 1,895 1,336 558 17.29% 43 SST轻骑 4.75% 8.60
•        出口退税 20,501 15,092 5,410 15.20% 53 沙隆达A 10.05% 10.84
•        航天军工 45,127 36,508 8,619 10.56% 67 航天科技 10.05% 11.83
•        网络游戏 14,160 11,818 2,342 9.02% 15 中视传媒 3.92% 26.22
•        创投 24,971 21,199 3,772 8.17% 31 南纺股份 10.06% 7.55
•        低价 83,658 72,858 10,800 6.90% 144 昌九生化 8.19% 8.06
•        股权投资 116,833 107,472 9,361 4.17% 62 岁宝热电 7.28% 28.90
•        小盘 4,001 3,708 292 3.79% 121 正邦科技 10.02% 24.59
•        参股金融 264,068 252,556 11,512 2.23% 221 沙隆达A 10.05% 10.84
•        奥运 118,876 118,747 129 0.05% 93 航天长峰 10.01% 11.21
•        预亏预减 21,290 21,681 -390 -0.91% 111 航天科技 10.05% 11.83
•        新能源 20,472 20,860 -389 -0.94% 58 美菱电器 10.08% 6.99
•        公募增发 144,616 156,435 -11,819 -3.93% 47 航天晨光 3.99% 17.48
•        中盘 55,835 60,418 -4,583 -3.94% 232 南纺股份 10.06% 7.55
•        定向增发 282,586 310,339 -27,753 -4.68% 286 紫光古汉 10.05% 8.98
•        ST 5,442 6,057 -615 -5.35% 64 ST银广夏 4.99% 7.36
•        注资承诺 65,227 73,332 -8,105 -5.85% 85 航天长峰 10.01% 11.21
•        外资并购 38,725 43,969 -5,244 -6.34% 38 苏 泊 尔 8.19% 43.22
•        数字电视 8,540 9,722 -1,182 -6.47% 42 中视传媒 3.92% 26.22
•        券商重仓 144,278 164,522 -20,244 -6.56% 338 南纺股份 10.06% 7.55
•        农业龙头 9,761 11,164 -1,403 -6.70% 33 莫高股份 5.86% 9.94
•        3G 20,299 23,392 -3,094 -7.08% 44 航天通信 7.54% 21.67
•        中价 122,042 143,364 -21,322 -8.03% 164 沙隆达A 10.05% 10.84
•        大智慧88 264,012 313,063 -49,050 -8.50% 84 原水股份 5.25% 17.43
•        预盈预增 121,150 143,899 -22,749 -8.58% 271 天利高新 9.99% 14.64
•        股权激励 152,952 182,955 -30,003 -8.93% 53 苏 泊 尔 8.19% 43.22
•        沪深300 632,396 760,949 -128,553 -9.23% 300 航天机电 9.98% 10.80
•        新上海 57,518 69,873 -12,355 -9.70% 57 航天机电 9.98% 10.80
•        H股 211,427 260,708 -49,282 -10.44% 45 东北电气 2.80% 5.51
•        基金重仓 475,540 588,907 -113,367 -10.65% 190 苏 泊 尔 8.19% 43.22
•        QFII持股 172,651 214,232 -41,581 -10.75% 183 航天长峰 10.01% 11.21
•        高价 219,159 271,998 -52,838 -10.76% 102 片仔癀 8.45% 31.57
•        中证100 448,550 557,515 -108,965 -10.83% 100 原水股份 5.25% 17.43
•        社保重仓 173,259 215,552 -42,294 -10.88% 202 哈飞股份 10.00% 17.38
•        大盘 426,559 539,083 -112,524 -11.65% 53 中集集团 2.95% 24.11
•        大订单 41,064 52,270 -11,207 -12.01% 58 航天机电 9.98% 10.80
•        次新股 151,285 195,682 -44,396 -12.80% 131 正邦科技 10.02% 24.59
•        可转债 73,536 96,276 -22,740 -13.39% 29 燕京啤酒 4.32% 15.95
•        S板 3,817 5,238 -1,421 -15.69% 65 S*ST秋林 4.99% 8.83
•        深成40 132,984 185,143 -52,159 -16.40% 40 西飞国际 5.78% 28.72
•        整体上市 70,211 103,714 -33,504 -19.26% 77 航天长峰 10.01% 11.21
•        送转 2,228 3,292 -1,063 -19.26% 30 思源电气 2.37% 46.99
•        CDM项目 9,355 13,899 -4,545 -19.54% 19 大唐发电 1.47% 15.89
•        稀缺资源 50,488 78,327 -27,839 -21.61% 39 *ST金瑞 4.99% 9.26
•        新材料 17,466 27,811 -10,345 -22.85% 62 美菱电器 10.08% 6.99
•        低市净率 5,748 10,023 -4,275 -27.11% 39 三环股份 3.31% 6.86
•        税收优惠 8,934 15,660 -6,726 -27.35% 39 苏 泊 尔 8.19% 43.22
•        成渝特区 14,688 27,292 -12,605 -30.03% 84 宜宾纸业 7.52% 10.73
页: [1]
查看完整版本: 11月16日概念板块资金进出统计