查看完整版本: 11月15日概念板块资金进出统计

救世主 2007-11-15 19:26

11月15日概念板块资金进出统计

•        板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价
•        股权改革 3,446 2,053 1,392 25.32% 43 S ST长岭 4.95% 7.85
•        清欠 21,659 15,845 5,814 15.50% 60 华意压缩 5.72% 9.80
•        新材料 90,246 68,899 21,347 13.41% 62 中钨高新 10.00% 21.78
•        预亏预减 36,295 28,247 8,048 12.47% 111 中钨高新 10.00% 21.78
•        奥运 153,170 119,848 33,322 12.21% 93 动力源 9.22% 10.07
•        S板 5,557 4,789 769 7.43% 65 S ST长岭 4.95% 7.85
•        中盘 67,720 58,856 8,865 7.00% 232 沙隆达A 10.06% 9.85
•        低价 153,493 136,861 16,632 5.73% 144 昌九生化 6.13% 7.45
•        次新股 397,923 358,632 39,291 5.19% 131 北纬通信 9.99% 37.86
•        H股 470,090 424,004 46,086 5.15% 45 大唐发电 5.24% 15.66
•        参股金融 461,923 417,349 44,574 5.07% 221 沙隆达A 10.06% 9.85
•        预盈预增 241,142 231,626 9,516 2.01% 271 天利高新 7.43% 13.31
•        大盘 730,324 718,058 12,267 0.85% 53 南方航空 4.73% 22.37
•        中价 238,272 236,473 1,800 0.38% 164 沙隆达A 10.06% 9.85
•        注资承诺 220,549 220,516 33 0.01% 85 香江控股 4.61% 28.36
•        券商重仓 331,527 332,075 -548 -0.08% 338 交大南洋 9.96% 10.27
•        农业龙头 21,345 21,512 -167 -0.39% 33 九发股份 9.85% 11.82
•        定向增发 427,243 433,410 -6,167 -0.72% 286 九发股份 9.85% 11.82
•        外资并购 46,482 47,519 -1,036 -1.10% 38 双良股份 5.81% 12.01
•        沪深300 1,113,120 1,146,665 -33,545 -1.48% 300 锌业股份 7.84% 20.50
•        中证100 748,270 771,959 -23,689 -1.56% 100 大唐发电 5.24% 15.66
•        QFII持股 301,096 312,058 -10,962 -1.79% 183 金瑞科技 9.98% 17.52
•        高价 358,558 373,597 -15,040 -2.05% 102 威海广泰 4.65% 49.50
•        基金重仓 683,497 713,248 -29,751 -2.13% 190 南方航空 4.73% 22.37
•        社保重仓 358,759 376,408 -17,649 -2.40% 202 华业地产 6.47% 18.59
•        3G 37,160 39,473 -2,314 -3.02% 44 动力源 9.22% 10.07
•        数字电视 14,710 15,682 -972 -3.20% 42 交大南洋 9.96% 10.27
•        股权投资 108,577 117,952 -9,375 -4.14% 62 交大南洋 9.96% 10.27
•        股权激励 162,059 176,577 -14,518 -4.29% 53 柳钢股份 5.28% 15.15
•        公募增发 145,696 161,487 -15,791 -5.14% 47 双良股份 5.81% 12.01
•        稀缺资源 179,935 199,678 -19,743 -5.20% 39 锌业股份 7.84% 20.50
•        创投 45,818 50,921 -5,103 -5.28% 31 大连热电 10.01% 8.79
•        可转债 112,277 125,434 -13,157 -5.54% 29 南京水运 2.39% 18.83
•        深成40 188,164 213,392 -25,229 -6.28% 40 华菱管线 1.94% 11.03
•        新能源 21,452 24,550 -3,098 -6.73% 58 交大南洋 9.96% 10.27
•        大订单 46,662 54,499 -7,837 -7.75% 58 山大华特 5.18% 8.94
•        新上海 78,347 93,586 -15,240 -8.86% 57 上海九百 9.41% 7.79
•        大智慧88 333,813 406,525 -72,712 -9.82% 84 *ST春兰 4.93% 6.60
•        整体上市 170,764 209,158 -38,395 -10.11% 77 长力股份 2.93% 8.44
•        低市净率 13,944 17,123 -3,179 -10.23% 39 锦化氯碱 7.53% 11.00
•        出口退税 22,114 27,353 -5,239 -10.59% 53 沙隆达A 10.06% 9.85
•        网络游戏 29,068 36,497 -7,429 -11.33% 15 综艺股份 2.82% 21.49
•        节能环保 6,149 8,059 -1,910 -13.44% 32 双良股份 5.81% 12.01
•        CDM项目 19,751 27,160 -7,409 -15.79% 19 大唐发电 5.24% 15.66
•        航天军工 18,025 27,344 -9,319 -20.54% 67 *ST东碳 5.07% 7.05
•        送转 8,762 13,330 -4,568 -20.68% 30 ST鼎立 5.06% 9.14
•        税收优惠 8,349 13,425 -5,076 -23.31% 39 福星股份 2.43% 13.93
•        ST 6,358 10,382 -4,024 -24.04% 64 S ST长岭 4.95% 7.85
•        成渝特区 27,898 46,158 -18,261 -24.66% 84 阳之光 6.96% 27.50
•        小盘 2,996 5,424 -2,428 -28.84% 121 中钢天源 10.05% 11.61

蓝魂 2007-11-15 19:35

:handshake
页: [1]
查看完整版本: 11月15日概念板块资金进出统计