查看完整版本: 11月13日地区板块资金进出统计

救世主 2007-11-13 17:20

11月13日地区板块资金进出统计

•        板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价
•        福建 568 149 418 58.40% 19 闽福发A 4.26% 9.8000
•        贵州 19,963 10,218 9,745 32.29% 17 久联发展 5.46% 19.5100
•        甘肃 9,299 5,701 3,598 23.98% 19 亚盛集团 9.21% 6.7600
•        海南 7,412 6,223 1,189 8.72% 20 海南高速 9.56% 5.5000
•        江苏 28,083 26,119 1,964 3.62% 106 林海股份 10.00% 8.4700
•        河南 48,353 45,003 3,351 3.59% 36 安阳钢铁 5.66% 9.9000
•        河北 28,123 28,116 7 0.01% 37 渤海物流 9.44% 7.8800
•        上海 203,918 204,668 -750 -0.18% 142 上海三毛 10.02% 12.8500
•        重庆 7,989 8,507 -518 -3.14% 27 三峡水利 10.03% 11.4100
•        天津 66,074 72,179 -6,105 -4.42% 28 中新药业 2.82% 8.7600
•        四川 37,833 41,572 -3,739 -4.71% 27 银河动力 4.35% 7.2000
•        新疆 22,772 25,096 -2,324 -4.86% 29 特变电工 6.83% 20.5000
•        安徽 9,792 10,901 -1,109 -5.36% 48 芜湖港 5.27% 9.9900
•        吉林 24,553 27,674 -3,122 -5.98% 32 通化金马 6.27% 6.2700
•        深圳 319,301 361,121 -41,820 -6.15% 78 特 力A 10.03% 13.8200
•        北京 556,213 646,508 -90,295 -7.51% 99 动力源 9.43% 9.1700
•        辽宁 70,779 85,906 -15,128 -9.65% 24 东北电气 10.10% 5.4500
•        山东 26,116 31,900 -5,784 -9.97% 84 华阳科技 10.01% 7.6900
•        青海 9,022 11,183 -2,161 -10.70% 9 青海华鼎 2.57% 10.7600
•        山西 35,628 47,442 -11,814 -14.22% 25 狮头股份 3.07% 7.0600
•        云南 24,623 32,876 -8,252 -14.35% 24 昆明制药 3.85% 6.4800
•        广西 1,614 2,253 -638 -16.51% 23 柳钢股份 3.82% 13.8500
•        广东 63,939 90,072 -26,132 -16.97% 88 汕电力A 5.97% 14.7400
•        湖南 10,430 15,119 -4,688 -18.35% 44 新五丰 6.27% 9.1500
•        内蒙古 8,312 12,335 -4,023 -19.48% 20 亿利科技 6.94% 16.1900
•        江西 11,714 17,440 -5,727 -19.64% 25 赣能股份 9.99% 9.6900
•        湖北 2,887 5,275 -2,388 -29.26% 26 沙隆达A 10.00% 8.1400
•        浙江 5,262 9,794 -4,532 -30.10% 46 宏达经编 9.98% 17.6400
•        陕西 1,535 2,914 -1,379 -30.99% 13 西部材料 5.19% 27.9600
•        黑龙江 241 609 -369 -43.36% 6 捷利股份 3.23% 21.7300
•        西藏 103 527 -423 -67.22% 8 西藏天路 2.84% 16.6600
•        宁夏 121 707 -586 -70.69% 11 银星能源 3.75% 10.2300
页: [1]
查看完整版本: 11月13日地区板块资金进出统计