救世主 2007-11-12 19:55
11月12日地区板块资金进出统计
• 板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价
• 浙江 7,178 5,583 1,594 12.49% 46 新 和 成 10.01% 24.5100
• 江西 11,414 9,651 1,763 8.37% 25 联创光电 3.44% 8.7100
• 吉林 39,677 33,634 6,042 8.24% 32 *ST石岘 5.02% 7.1100
• 湖北 4,885 4,687 197 2.06% 26 博盈投资 10.03% 12.6200
• 北京 554,860 543,435 11,426 1.04% 99 中创信测 7.42% 10.5700
• 云南 38,639 38,415 224 0.29% 24 世博股份 5.49% 9.6000
• 重庆 3,933 3,920 13 0.17% 27 三峡水利 9.97% 10.3700
• 深圳 361,096 364,941 -3,844 -0.53% 78 招商地产 7.16% 93.6000
• 四川 45,611 46,121 -509 -0.56% 27 四川湖山 3.84% 8.9200
• 上海 242,625 254,161 -11,536 -2.32% 142 华东电脑 10.04% 8.6600
• 西藏 601 632 -31 -2.50% 8 五洲明珠 6.22% 9.2200
• 河北 24,412 26,851 -2,439 -4.76% 37 唐钢股份 7.86% 18.3900
• 广东 46,397 51,226 -4,828 -4.95% 88 公用科技 3.53% 26.4000
• 新疆 13,423 15,627 -2,204 -7.59% 29 天康生物 6.54% 20.2000
• 山西 53,267 66,893 -13,626 -11.34% 25 大秦铁路 8.13% 22.0700
• 辽宁 14,566 18,392 -3,827 -11.61% 24 獐 子 岛 4.53% 73.1800
• 天津 60,884 80,171 -19,287 -13.67% 28 天津港 7.50% 22.6400
• 湖南 18,297 24,527 -6,230 -14.55% 44 三一重工 5.12% 51.9800
• 福建 509 688 -180 -15.01% 19 众和股份 5.04% 15.0000
• 江苏 23,004 32,303 -9,298 -16.81% 106 华东科技 9.97% 7.5000
• 内蒙古 14,371 20,810 -6,439 -18.30% 20 时代科技 8.48% 8.9500
• 山东 27,821 41,937 -14,116 -20.24% 84 九发股份 7.73% 10.0400
• 海南 3,730 5,931 -2,201 -22.78% 20 海德股份 3.11% 11.9500
• 安徽 8,708 14,587 -5,879 -25.24% 48 铜峰电子 4.47% 6.0800
• 甘肃 7,008 12,523 -5,515 -28.24% 19 长城电工 7.78% 13.5800
• 陕西 2,063 3,723 -1,659 -28.68% 13 宝商集团 6.22% 8.7100
• 青海 10,609 21,345 -10,736 -33.60% 9 盐湖钾肥 0.00% 63.0000
• 广西 1,681 3,933 -2,253 -40.12% 23 南宁百货 4.78% 8.7700
• 河南 15,778 41,524 -25,746 -44.93% 36 银鸽投资 3.09% 14.7000
• 贵州 3,143 12,233 -9,090 -59.12% 17 高鸿股份 3.79% 9.0300
• 黑龙江 620 2,850 -2,229 -64.25% 6 S*ST光明 4.93% 6.3900
• 宁夏 342 2,768 -2,426 -77.99% 11 银星能源 3.79% 9.8600
[[i] 本帖最后由 救世主 于 2007-11-12 20:10 编辑 [/i]]