救世主 2007-11-12 19:54
11月12日概念板块资金进出统计
• 板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价
• 网络游戏 76,495 67,825 8,670 6.01% 15 广电信息 5.65% 8.23
• 创投 98,147 87,140 11,007 5.94% 31 唐钢股份 7.86% 18.39
• 可转债 307,765 275,271 32,493 5.57% 29 丝绸股份 7.62% 10.17
• 3G 85,961 79,183 6,778 4.10% 44 中创信测 7.42% 10.57
• 公募增发 346,344 330,808 15,537 2.29% 47 中信证券 5.48% 99.58
• 新能源 23,991 22,990 1,002 2.13% 58 力诺太阳 10.04% 10.41
• 参股金融 376,874 365,924 10,951 1.47% 221 三峡水利 9.97% 10.37
• 大盘 1,163,491 1,155,277 8,215 0.35% 53 大秦铁路 8.13% 22.07
• 股权激励 387,115 385,291 1,825 0.24% 53 中信证券 5.48% 99.58
• 中证100 1,248,904 1,245,916 2,989 0.12% 100 大秦铁路 8.13% 22.07
• 低价 182,230 184,660 -2,430 -0.66% 144 广电电子 7.86% 7.00
• 数字电视 11,464 11,647 -182 -0.79% 42 华东科技 9.97% 7.50
• 定向增发 655,666 672,555 -16,889 -1.27% 286 时代科技 8.48% 8.95
• 成渝特区 54,522 56,059 -1,537 -1.39% 84 三峡水利 9.97% 10.37
• 大智慧88 691,576 712,323 -20,746 -1.48% 84 唐钢股份 7.86% 18.39
• 整体上市 235,136 242,364 -7,228 -1.51% 77 天津港 7.50% 22.64
• 基金重仓 1,168,816 1,209,928 -41,111 -1.73% 190 大秦铁路 8.13% 22.07
• 沪深300 1,498,163 1,551,623 -53,459 -1.75% 300 大秦铁路 8.13% 22.07
• 社保重仓 414,620 431,888 -17,267 -2.04% 202 天津港 7.50% 22.64
• 外资并购 27,703 28,865 -1,163 -2.06% 38 金地集团 3.45% 61.23
• 券商重仓 222,351 233,320 -10,968 -2.41% 338 武汉健民 9.96% 8.72
• 次新股 307,622 322,950 -15,328 -2.43% 131 广宇集团 8.40% 21.95
• 税收优惠 16,696 17,587 -891 -2.60% 39 獐 子 岛 4.53% 73.18
• 股权投资 181,167 192,306 -11,139 -2.98% 62 上实发展 3.96% 54.04
• 注资承诺 120,451 127,952 -7,501 -3.02% 85 博盈投资 10.03% 12.62
• 高价 454,191 485,802 -31,611 -3.36% 102 招商地产 7.16% 93.60
• QFII持股 349,841 374,489 -24,648 -3.40% 183 大秦铁路 8.13% 22.07
• 新上海 180,105 194,040 -13,935 -3.72% 57 华东电脑 10.04% 8.66
• H股 420,423 453,694 -33,270 -3.81% 45 创业环保 4.43% 8.49
• 农业龙头 11,812 13,186 -1,374 -5.50% 33 九发股份 7.73% 10.04
• 深成40 273,028 305,822 -32,793 -5.67% 40 唐钢股份 7.86% 18.39
• 奥运 165,124 185,619 -20,495 -5.84% 93 中电广通 5.81% 9.29
• 大订单 62,026 70,002 -7,977 -6.04% 58 浙江医药 5.08% 15.92
• 预盈预增 183,294 221,215 -37,921 -9.37% 271 天康生物 6.54% 20.20
• 稀缺资源 92,057 111,597 -19,540 -9.59% 39 云南铜业 2.74% 60.36
• 新材料 15,648 19,478 -3,830 -10.90% 62 力诺太阳 10.04% 10.41
• 中价 227,096 287,829 -60,733 -11.79% 164 广宇集团 8.40% 21.95
• 低市净率 10,770 13,851 -3,080 -12.51% 39 *ST 惠天 3.27% 8.85
• 清欠 9,906 14,128 -4,222 -17.57% 60 三峡水利 9.97% 10.37
• 预亏预减 22,567 34,554 -11,987 -20.98% 111 新 和 成 10.01% 24.51
• 小盘 3,684 5,853 -2,170 -22.75% 121 天康生物 6.54% 20.20
• 中盘 53,586 89,357 -35,771 -25.02% 232 新 和 成 10.01% 24.51
• 送转 4,215 7,100 -2,885 -25.50% 30 伟星股份 4.15% 25.10
• CDM项目 23,042 39,282 -16,239 -26.06% 19 三爱富 -0.45% 8.87
• 航天军工 20,501 36,270 -15,769 -27.78% 67 华东电脑 10.04% 8.66
• 出口退税 14,109 30,198 -16,089 -36.31% 53 新 和 成 10.01% 24.51
• 节能环保 2,709 5,819 -3,109 -36.46% 32 东湖高新 9.14% 9.55
• S板 4,211 19,754 -15,543 -64.86% 65 S*ST张股 5.04% 11.47
• ST 4,968 24,344 -19,376 -66.10% 64 S*ST张股 5.04% 11.47
• 股权改革 2,331 14,479 -12,148 -72.27% 43 S*ST张股 5.04% 11.47
[[i] 本帖最后由 救世主 于 2007-11-12 20:10 编辑 [/i]]