救世主 2007-11-12 19:52
11月12日行业板块资金进出统计
• 板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价
• 工程建筑 10,361 7,672 2,688 14.91% 15 东华科技 3.69% 104.0000
• 教育传媒 670 555 115 9.39% 5 赛迪传媒 5.05% 9.1600
• 供水供气 19,301 16,198 3,103 8.74% 28 招商地产 7.16% 93.6000
• 券商 159,894 141,408 18,486 6.14% 9 中信证券 5.48% 99.5800
• 纺织服装 21,883 19,545 2,338 5.64% 68 丝绸股份 7.62% 10.1700
• 医药 33,725 30,695 3,030 4.70% 53 新 和 成 10.01% 24.5100
• 通信 85,523 79,785 5,738 3.47% 49 中创信测 7.42% 10.5700
• 银行类 486,639 458,974 27,665 2.93% 16 浦发银行 3.28% 55.4400
• 钢铁 172,656 167,918 4,738 1.39% 35 唐钢股份 7.86% 18.3900
• 其他行业 11,669 11,650 20 0.08% 57 力诺太阳 10.04% 10.4100
• 农林牧渔 2,908 2,996 -87 -1.48% 22 红 太 阳 5.71% 14.0700
• 运输物流 93,396 97,810 -4,413 -2.31% 39 大秦铁路 8.13% 22.0700
• 房地产 160,879 168,653 -7,774 -2.36% 116 东湖高新 9.14% 9.5500
• 酿酒食品 23,377 25,724 -2,347 -4.78% 19 皇台酒业 4.48% 7.0000
• 商业连锁 6,754 7,450 -696 -4.90% 17 宝商集团 6.22% 8.7100
• 建材 1,712 1,906 -194 -5.36% 26 中材科技 4.25% 24.2800
• 有色金属 139,584 171,588 -32,004 -10.29% 44 豫园商城 2.98% 29.0100
• 交通设施 20,629 26,385 -5,755 -12.24% 42 天津港 7.50% 22.6400
• 机械 38,202 51,233 -13,032 -14.57% 64 精工科技 10.00% 14.0800
• 仪电仪表 7,626 10,532 -2,906 -16.01% 47 时代科技 8.48% 8.9500
• 电器 6,529 9,079 -2,550 -16.34% 43 海信电器 4.44% 11.0500
• 化工化纤 75,484 106,559 -31,075 -17.07% 112 *ST华源 4.72% 5.7700
• 电力 37,299 54,339 -17,040 -18.59% 59 三峡水利 9.97% 10.3700
• 汽车类 17,349 25,545 -8,196 -19.11% 88 博盈投资 10.03% 12.6200
• 电力设备 7,129 10,827 -3,698 -20.60% 45 时代科技 8.48% 8.9500
• 计算机 1,804 2,809 -1,005 -21.80% 19 长城电脑 3.35% 11.1000
• 电子信息 3,565 5,707 -2,142 -23.11% 32 华东科技 9.97% 7.5000
• 旅游酒店 21,285 35,345 -14,060 -24.83% 24 世博股份 5.49% 9.6000
• 造纸印刷 3,068 6,531 -3,463 -36.07% 27 *ST石岘 5.02% 7.1100
• 煤炭石油 27,634 64,364 -36,730 -39.92% 33 煤 气 化 2.52% 26.4300
[[i] 本帖最后由 救世主 于 2007-11-12 20:10 编辑 [/i]]